Allsvenskan 2024赛季实时数据 · 每日更新
2024年6月22日-23日将进行瑞典超第14轮比赛,马尔默将客场挑战尤尔加登,AIK索尔纳主场迎战北雪平。本轮焦点战为佐加顿斯对阵哈马比的斯德哥尔摩德比。
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 FF | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 9 | +19 | 30 |
| 2 | 尤尔加登 IF | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | 27 |
| 3 | AIK 索尔纳 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 25 |
| 4 | 哈马比 IF | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 14 | +8 | 24 |
| 5 | IFK 哥德堡 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | +5 | 22 |
| 6 | 佐加顿斯 IF | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | +5 | 21 |
| 7 | IF 埃尔夫斯堡 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 19 |
| 8 | IFK 北雪平 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 15 |
| 9 | 卡尔马 FF | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 14 |
| 10 | 米亚尔比 AIF | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 13 |
前两名直接获得欧冠资格赛席位,第3名获得欧协联资格赛席位。最后一名将降级至瑞典甲级联赛(Superettan)。
2024-06-15 · 马尔默凭借纳纳西梅开二度主场2-1击败AIK
2024-06-14 · 尤尔加登展现强大攻击力
2024-06-13 · 马尔默签下巴西前锋加强锋线
2024-06-15 · 两队门将表现出色各扑多次险球